| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 01:20 | 04:07 | 167 分鐘 |
2 | 01:03 | 01:13 | 10 分鐘 | |
3 | 00:08 | 00:59 | 52 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-10-06 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
6 | 22:09 | 23:07 | 58 分鐘 | |
7 | 11:43 | 12:02 | 19 分鐘 | |
8 | 11:14 | 11:18 | 5 分鐘 | |
9 | 03:02 | 03:50 | 48 分鐘 | |
10 | 02:57 | 03:00 | 3 分鐘 | |
11 | 01:47 | 02:52 | 65 分鐘 | |
12 | 01:16 | 01:39 | 23 分鐘 | |
13 | 00:55 | 01:05 | 10 分鐘 | |
14 | 00:23 | 00:52 | 29 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
16 | 2024-10-05 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
17 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
18 | 2024-10-04 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
19 | 23:14 | 23:37 | 24 分鐘 | |
20 | 00:37 | 02:34 | 117 分鐘 | |
21 | 00:27 | 00:34 | 7 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
23 | 2024-10-03 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
24 | 2024-10-02 | 13:26 | 14:03 | 38 分鐘 |
25 | 10:24 | 10:47 | 22 分鐘 | |
26 | 09:40 | 10:15 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345200.suyy38.com ALL RIGHTS RESERVED. |