| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 20:51 | 21:37 | 46 分鐘 |
2 | 10:05 | 12:02 | 117 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 20:08 | 22:21 | 133 分鐘 |
4 | 2024-10-08 | 21:56 | 22:31 | 35 分鐘 |
5 | 2024-10-07 | 20:37 | 22:00 | 83 分鐘 |
6 | 2024-10-06 | 20:27 | 21:45 | 78 分鐘 |
7 | 2024-10-05 | 16:15 | 16:53 | 38 分鐘 |
8 | 10:35 | 14:49 | 255 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 19:22 | 22:26 | 184 分鐘 |
10 | 15:37 | 17:15 | 98 分鐘 | |
11 | 09:39 | 13:19 | 220 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 20:27 | 22:31 | 124 分鐘 |
13 | 15:24 | 17:43 | 139 分鐘 | |
14 | 09:31 | 14:05 | 274 分鐘 | |
15 | 2024-10-01 | 22:07 | 22:20 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345200.suyy38.com ALL RIGHTS RESERVED. |