| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 08:29 | 09:00 | 31 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 06:41 | 07:48 | 67 分鐘 |
3 | 04:56 | 06:01 | 64 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
6 | 03:09 | 05:40 | 151 分鐘 | |
7 | 2024-10-06 | 08:21 | 09:35 | 74 分鐘 |
8 | 2024-10-05 | 08:42 | 09:13 | 31 分鐘 |
9 | 2024-10-04 | 10:05 | 10:09 | 4 分鐘 |
10 | 08:51 | 09:17 | 26 分鐘 | |
11 | 2024-10-02 | 10:35 | 11:12 | 37 分鐘 |
12 | 10:18 | 10:28 | 10 分鐘 | |
13 | 09:40 | 10:01 | 21 分鐘 | |
14 | 07:44 | 07:51 | 6 分鐘 | |
15 | 07:30 | 07:36 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345200.suyy38.com ALL RIGHTS RESERVED. |